ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
קליפורניה גולדן ברס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 40 | 11 | 90 | |
| 34 | 45 | 9 | 88 |
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס ![]() | קליפורניה גולדן ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 15 | 13 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 17 | 19 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 33 | 3 | 30 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 16 | 2 | 14 |

ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
קליפורניה גולדן ברס
פלורידה סטייט סמינולס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
וירג'יניה קבאלירס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ווייק פורסט דימון דיקונס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
נורת' קרוליינה טאר הילס
סט. ג'וזפ'ס הוקס
אילינוי-שיקגו פליימס
קליפורניה גולדן ברס
קליפורניה גולדן ברס
קליפורניה גולדן ברס
פיטסבורג פנתרס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
סטנפורד קרדינל
קליפורניה גולדן ברס
קליפורניה גולדן ברס