ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
פלורידה סטייט סמינולס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 35 | 71 | |
| 41 | 41 | 39 | 80 |
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס ![]() | פלורידה סטייט סמינולס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
20 | 0 | 11 | 15 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 20 | 1 | 19 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
קליפורניה גולדן ברס
פלורידה סטייט סמינולס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
וירג'יניה קבאלירס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ווייק פורסט דימון דיקונס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
נורת' קרוליינה טאר הילס
פלורידה סטייט סמינולס
קליפורניה גולדן ברס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
מיאמי הוריקנס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס
פלורידה סטייט סמינולס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
פלורידה סטייט סמינולס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
פלורידה סטייט סמינולס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
פלורידה סטייט סמינולס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס