סטנפורד קרדינל
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 52 | 95 | |
| 39 | 39 | 33 | 72 |
סטנפורד קרדינל ![]() | ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

סטנפורד קרדינל
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
סטנפורד קרדינל
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
סטנפורד קרדינל
סטנפורד קרדינל
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
קליפורניה גולדן ברס
פלורידה סטייט סמינולס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
וירג'יניה קבאלירס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ווייק פורסט דימון דיקונס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
נורת' קרוליינה טאר הילס