בארי טאון
בריטון פריבארי טאון בריטון פרי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 15 | 9 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 10 | 18 |
זכות | 55 | 46 |
חובה | 51 | 65 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.31 | 3.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 11 | סה"כ | 32 | 21 | 11 |
| 16 | 11 | 5 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 10 | 6 | חוץ | 16 | 11 | 5 |

קאירנארפון
בארי טאון
פניבונט
קונאס קוואי
בארי טאון
קולווין ביי
בארי טאון
לאנלי
בארי טאון
בארי טאון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 7 | 10 | +4 | 52 | |
| 2 | 32 | 12 | 6 | 14 | +12 | 42 | |
| 3 | 32 | 13 | 3 | 16 | -14 | 42 | |
| 4 | 32 | 9 | 5 | 18 | -19 | 32 | |
| 5 | 32 | 6 | 8 | 18 | -29 | 26 | |
| 6 | 32 | 6 | 3 | 23 | -43 | 21 |