קלוז'
סי. אס. יו קראיובהקלוז' סי. אס. יו קראיובה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 4 | 4 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 2 | 4 |
זכות | 17 | 13 |
חובה | 11 | 11 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.80 | 2.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | סה"כ | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | בית | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

קלוז'
דינמו בוקרשט
קלוז'
קלוז'
פטרולול פלוישטי
קלוז'
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +9 | 24 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
קלוז'סי. אס. יו קראיובה