נורבגיה
אוקראינהנורבגיה אוקראינה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 102 | 77 |
חובה | 85 | 123 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.33 | 66.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
אוקראינה
אוקראינה
סלובקיה
אוקראינה
צרפת
אוקראינה
צפון מקדוניה
אוקראינה
אוקראינה
הולנד
קוסובו
אוקראינה