ארה"ב
נורבגיהארה"ב נורבגיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 1 |
זכות | 84 | 106 |
חובה | 118 | 100 |
ממוצע אובר/אנדר | 67.33 | 68.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

נורבגיה
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
קובה
יפן
ארה"ב
נורבגיה
ארה"ב