נורדסלנד
מידטיילנדנורדסלנד מידטיילנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 2 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 10 | 13 |
תיקו | 1 | 7 |
הפסדים | 11 | 2 |
זכות | 37 | 58 |
חובה | 39 | 23 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.45 | 3.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 6 | סה"כ | 22 | 14 | 8 |
| 11 | 7 | 4 | בית | 11 | 8 | 3 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 6 | 5 |

נורדסלנד
נורדסלנד
ויילה
נורדסלנד
סונדריסקה
ברנו
האקן
פילדלפיה יוניון
נורדסלנד
פרדריקיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | -10 | 27 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | +35 | 46 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | -19 | 24 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | -2 | 31 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | +2 | 33 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 | |
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | +23 | 50 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | +1 | 29 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | +6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | +9 | 34 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26 |
נורדסלנדמידטיילנד