דראמן
סאנדנסדראמן סאנדנס | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 14 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 14 | 6 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 7 | 18 |
זכות | 754 | 622 |
חובה | 720 | 750 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.42 | 57.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | סה"כ | 24 | 22 | 2 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 12 | 10 | 2 |

דראמן
דראמן
נאירבו
ברגן
דראמן
כריסטיאנסנד
דראמן
רונאר
דראמן
אלברום