דראמן
כריסטיאנסנדדראמן כריסטיאנסנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 9 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 14 | 9 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 7 | 13 |
זכות | 754 | 744 |
חובה | 720 | 773 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.42 | 63.21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | סה"כ | 24 | 23 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

דראמן
דראמן
נאירבו
ברגן
דראמן
כריסטיאנסנד
דראמן
רונאר
דראמן
אלברום