דראמן
נאירבודראמן נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 6 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 14 | 11 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 7 | 12 |
זכות | 754 | 698 |
חובה | 720 | 706 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.42 | 58.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | סה"כ | 24 | 21 | 3 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 12 | 10 | 2 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

דראמן
דראמן
נאירבו
ברגן
דראמן
כריסטיאנסנד
דראמן
רונאר
דראמן
אלברום