פורטו
פמאליקאופורטו פמאליקאו | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 5 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 23 | 13 |
תיקו | 4 | 7 |
הפסדים | 1 | 8 |
זכות | 56 | 35 |
חובה | 13 | 24 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.46 | 2.11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 12 | סה"כ | 28 | 11 | 17 |
| 14 | 8 | 6 | בית | 14 | 7 | 7 |
| 14 | 8 | 6 | חוץ | 14 | 4 | 10 |

פמאליקאו
פורטו
שטוטגרט
מוריירנסה
פורטו
פורטו
פורטו
ארוקה
ריו אווה
פורטו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 10 | 7 | 10 | +4 | 37 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | |
| 2 | 27 | 21 | 5 | 1 | +55 | 68 | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | +27 | 49 | |
| 14 | 28 | 6 | 10 | 12 | -14 | 28 | |
| 16 | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | |
| 18 | 28 | 1 | 8 | 19 | -43 | 11 | |
| 3 | 27 | 19 | 8 | 0 | +41 | 65 | |
| 11 | 28 | 7 | 9 | 12 | -19 | 30 | |
| 8 | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | -17 | 32 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | +14 | 45 | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25 | |
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | +43 | 73 | |
| 17 | 27 | 4 | 8 | 15 | -25 | 20 | |
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | -9 | 28 | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | +11 | 46 |
פורטופמאליקאו