בית"ר ירושלים
הפועל פתח תקווהבית"ר ירושלים הפועל פתח תקווה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 15 | 9 |
תיקו | 6 | 8 |
הפסדים | 3 | 7 |
זכות | 56 | 40 |
חובה | 27 | 35 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.46 | 3.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 8 | סה"כ | 24 | 14 | 10 |
| 12 | 5 | 7 | בית | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 8 | 4 |

בית"ר ירושלים
מכבי תל אביב
בית"ר ירושלים
בני יהודה
הפועל חיפה
בית"ר ירושלים
בית"ר ירושלים
בית"ר ירושלים
מכבי בני ריינה
בית"ר ירושלים
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
מ.ס אשדוד
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | +31 | 55 | |
| 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | +29 | 51 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | +22 | 46 | |
| 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | +18 | 45 | |
| 5 | 24 | 10 | 9 | 5 | +21 | 39 | |
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | +5 | 35 | |
| 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 | |
| 8 | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 29 | |
| 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | -19 | 26 | |
| 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | -8 | 24 | |
| 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 24 | |
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | -17 | 23 | |
| 13 | 24 | 4 | 8 | 12 | -13 | 20 | |
| 14 | 24 | 3 | 2 | 19 | -40 | 11 |
בית"ר ירושלים
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
הפועל פתח תקווה