פיטסבורג פינגווינס
דטרויט רד וינגספיטסבורג פינגווינס דטרויט רד וינגס | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 13 |
משחקים | 76 | 75 |
נצחונות | 31 | 29 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 22 | 27 |
זכות | 266 | 220 |
חובה | 244 | 225 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.71 | 5.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 75 | 1 | סה"כ | 75 | 73 | 2 |
| 38 | 38 | 0 | בית | 37 | 37 | 0 |
| 38 | 37 | 1 | חוץ | 38 | 36 | 2 |

פיטסבורג פינגווינס
דטרויט רד וינגס
פיטסבורג פינגווינס
דאלאס סטארס
פיטסבורג פינגווינס
קולורדו אבלאנש
קרוליינה הוריקנס
וויניפג ג'טס
פיטסבורג פינגווינס
פיטסבורג פינגווינס
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
פילדלפיה פליירס
דטרויט רד וינגס
אוטווה סנטורס
בוסטון ברויינס
מונטריאול קנדיאנס
קלגרי פליימס
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
פיטסבורג פינגווינס
דטרויט רד וינגס
פיטסבורג פינגווינס
דטרויט רד וינגס
פיטסבורג פינגווינס
דטרויט רד וינגס
פיטסבורג פינגווינס
דטרויט רד וינגס
פיטסבורג פינגווינס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 43 | 0 | 15 | +90 | 86 | |
| 2 | 75 | 38 | 0 | 22 | +64 | 76 | |
| 3 | 76 | 38 | 0 | 22 | +39 | 76 | |
| 4 | 75 | 35 | 0 | 21 | +49 | 70 | |
| 5 | 76 | 35 | 0 | 19 | +49 | 70 | |
| 6 | 75 | 33 | 0 | 26 | +20 | 66 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 21 | +29 | 64 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 29 | +11 | 64 | |
| 9 | 76 | 31 | 0 | 22 | +22 | 62 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 25 | +22 | 62 | |
| 11 | 75 | 30 | 0 | 30 | +27 | 60 | |
| 12 | 76 | 30 | 0 | 28 | +12 | 60 | |
| 13 | 75 | 29 | 0 | 27 | -5 | 58 | |
| 14 | 75 | 29 | 0 | 35 | -24 | 58 | |
| 15 | 77 | 28 | 0 | 30 | -2 | 56 | |
| 16 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 17 | 75 | 27 | 0 | 21 | +29 | 54 | |
| 18 | 76 | 27 | 0 | 26 | +4 | 54 | |
| 19 | 75 | 27 | 0 | 34 | -18 | 54 | |
| 20 | 76 | 26 | 0 | 26 | +3 | 52 | |
| 21 | 75 | 25 | 0 | 31 | -18 | 50 | |
| 22 | 75 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 24 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 30 | -12 | 48 | |
| 26 | 74 | 24 | 0 | 31 | -33 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 36 | -46 | 48 | |
| 28 | 76 | 23 | 0 | 31 | -32 | 46 | |
| 29 | 76 | 22 | 0 | 36 | -19 | 44 | |
| 30 | 76 | 20 | 0 | 35 | -55 | 40 | |
| 31 | 75 | 19 | 0 | 26 | -27 | 38 | |
| 32 | 75 | 15 | 0 | 45 | -91 | 30 |
פיטסבורג פינגווינסדטרויט רד וינגס