טמפה ביי לייטנינג
דטרויט רד וינגסטמפה ביי לייטנינג דטרויט רד וינגס | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 14 |
משחקים | 76 | 77 |
נצחונות | 39 | 29 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 22 | 29 |
זכות | 277 | 225 |
חובה | 211 | 234 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.42 | 5.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 73 | 3 | סה"כ | 77 | 75 | 2 |
| 39 | 37 | 2 | בית | 38 | 38 | 0 |
| 37 | 36 | 1 | חוץ | 39 | 37 | 2 |

בוסטון ברויינס
פיטסבורג פינגווינס
מונטריאול קנדיאנס
נאשוויל פרדטורס
אוטווה סנטורס
סיאטל קראקן
מינסוטה ויילד
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
מינסוטה ויילד
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
פילדלפיה פליירס
דטרויט רד וינגס
אוטווה סנטורס
בוסטון ברויינס
מונטריאול קנדיאנס
קלגרי פליימס
דטרויט רד וינגס
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
דטרויט רד וינגס
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 44 | 0 | 15 | +92 | 88 | |
| 2 | 76 | 39 | 0 | 22 | +66 | 78 | |
| 3 | 77 | 38 | 0 | 23 | +35 | 76 | |
| 4 | 76 | 36 | 0 | 21 | +50 | 72 | |
| 5 | 77 | 35 | 0 | 20 | +47 | 70 | |
| 6 | 76 | 33 | 0 | 27 | +17 | 66 | |
| 7 | 77 | 33 | 0 | 29 | +15 | 66 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 21 | +30 | 64 | |
| 9 | 77 | 32 | 0 | 22 | +27 | 64 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 30 | +30 | 62 | |
| 11 | 77 | 31 | 0 | 26 | +20 | 62 | |
| 12 | 77 | 30 | 0 | 29 | +8 | 60 | |
| 13 | 77 | 29 | 0 | 21 | +33 | 58 | |
| 14 | 77 | 29 | 0 | 29 | -9 | 58 | |
| 15 | 76 | 29 | 0 | 36 | -29 | 58 | |
| 16 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 17 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 18 | 77 | 27 | 0 | 26 | +7 | 54 | |
| 19 | 77 | 27 | 0 | 27 | +3 | 54 | |
| 20 | 76 | 27 | 0 | 34 | -19 | 54 | |
| 21 | 76 | 26 | 0 | 31 | -17 | 52 | |
| 22 | 76 | 26 | 0 | 31 | -22 | 52 | |
| 23 | 75 | 25 | 0 | 32 | -27 | 50 | |
| 24 | 76 | 25 | 0 | 36 | -44 | 50 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 26 | 77 | 24 | 0 | 31 | -14 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 32 | -36 | 48 | |
| 28 | 77 | 23 | 0 | 36 | -16 | 46 | |
| 29 | 77 | 23 | 0 | 31 | -33 | 46 | |
| 30 | 77 | 21 | 0 | 35 | -53 | 42 | |
| 31 | 76 | 19 | 0 | 26 | -26 | 38 | |
| 32 | 76 | 15 | 0 | 46 | -94 | 30 |
טמפה ביי לייטנינגדטרויט רד וינגס