אנהיים דאקס
מונטריאול קנדיאנסאנהיים דאקס מונטריאול קנדיאנס | ||
|---|---|---|
מיקום | 24 | 8 |
משחקים | 74 | 74 |
נצחונות | 24 | 31 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 28 | 21 |
זכות | 249 | 262 |
חובה | 256 | 234 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.82 | 6.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 71 | 3 | סה"כ | 74 | 73 | 1 |
| 36 | 36 | 0 | בית | 37 | 37 | 0 |
| 38 | 35 | 3 | חוץ | 37 | 36 | 1 |

טורונטו מייפל ליפס
אנהיים דאקס
אנהיים דאקס
אנהיים דאקס
באפלו סייברס
אנהיים דאקס
פילדלפיה פליירס
אנהיים דאקס
אנהיים דאקס
אנהיים דאקס
מונטריאול קנדיאנס
מונטריאול קנדיאנס
מונטריאול קנדיאנס
קולומבוס בלו ג'אקטס
קרוליינה הוריקנס
ניו יורק איילנדרז
מונטריאול קנדיאנס
בוסטון ברויינס
אנהיים דאקס
סן חוזה שארקס
אנהיים דאקס
מונטריאול קנדיאנס
מונטריאול קנדיאנס
אנהיים דאקס
אנהיים דאקס
מונטריאול קנדיאנס
מונטריאול קנדיאנס
אנהיים דאקס
אנהיים דאקס
מונטריאול קנדיאנס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 43 | 0 | 14 | +92 | 86 | |
| 2 | 75 | 38 | 0 | 21 | +42 | 76 | |
| 3 | 74 | 37 | 0 | 22 | +61 | 74 | |
| 4 | 75 | 34 | 0 | 19 | +46 | 68 | |
| 5 | 74 | 34 | 0 | 21 | +45 | 68 | |
| 6 | 74 | 32 | 0 | 26 | +17 | 64 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 28 | +15 | 64 | |
| 8 | 74 | 31 | 0 | 21 | +28 | 62 | |
| 9 | 75 | 31 | 0 | 21 | +25 | 62 | |
| 10 | 75 | 31 | 0 | 24 | +23 | 62 | |
| 11 | 74 | 29 | 0 | 30 | +23 | 58 | |
| 12 | 75 | 29 | 0 | 28 | +10 | 58 | |
| 13 | 76 | 28 | 0 | 29 | +1 | 56 | |
| 14 | 74 | 28 | 0 | 27 | -7 | 56 | |
| 15 | 74 | 28 | 0 | 35 | -25 | 56 | |
| 16 | 75 | 27 | 0 | 25 | +8 | 54 | |
| 17 | 73 | 27 | 0 | 31 | -37 | 54 | |
| 18 | 74 | 26 | 0 | 21 | +26 | 52 | |
| 19 | 74 | 26 | 0 | 34 | -22 | 52 | |
| 20 | 75 | 25 | 0 | 26 | 0 | 50 | |
| 21 | 74 | 25 | 0 | 30 | -15 | 50 | |
| 22 | 73 | 25 | 0 | 30 | -21 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -26 | 50 | |
| 24 | 74 | 24 | 0 | 28 | -7 | 48 | |
| 25 | 74 | 24 | 0 | 35 | -43 | 48 | |
| 26 | 74 | 23 | 0 | 25 | -5 | 46 | |
| 27 | 75 | 23 | 0 | 30 | -29 | 46 | |
| 28 | 75 | 22 | 0 | 35 | -18 | 44 | |
| 29 | 72 | 22 | 0 | 31 | -37 | 44 | |
| 30 | 75 | 20 | 0 | 34 | -53 | 40 | |
| 31 | 73 | 19 | 0 | 26 | -27 | 38 | |
| 32 | 73 | 14 | 0 | 44 | -90 | 28 |
אנהיים דאקסמונטריאול קנדיאנס