פיטסבורג פינגווינס
טמפה ביי לייטנינגפיטסבורג פינגווינס טמפה ביי לייטנינג | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 2 |
משחקים | 78 | 77 |
נצחונות | 33 | 39 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 22 | 23 |
זכות | 280 | 279 |
חובה | 250 | 215 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.79 | 6.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 77 | 1 | סה"כ | 77 | 74 | 3 |
| 40 | 40 | 0 | בית | 39 | 37 | 2 |
| 38 | 37 | 1 | חוץ | 38 | 37 | 1 |

פלורידה פנתרס
פלורידה פנתרס
פיטסבורג פינגווינס
דטרויט רד וינגס
פיטסבורג פינגווינס
דאלאס סטארס
פיטסבורג פינגווינס
קולורדו אבלאנש
קרוליינה הוריקנס
וויניפג ג'טס
טמפה ביי לייטנינג
בוסטון ברויינס
פיטסבורג פינגווינס
מונטריאול קנדיאנס
נאשוויל פרדטורס
אוטווה סנטורס
סיאטל קראקן
מינסוטה ויילד
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
פיטסבורג פינגווינס
טמפה ביי לייטנינג
פיטסבורג פינגווינס
פיטסבורג פינגווינס
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
פיטסבורג פינגווינס
פיטסבורג פינגווינס
פיטסבורג פינגווינס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 44 | 0 | 16 | +91 | 88 | |
| 2 | 77 | 39 | 0 | 23 | +64 | 78 | |
| 3 | 78 | 39 | 0 | 23 | +37 | 78 | |
| 4 | 77 | 36 | 0 | 22 | +47 | 72 | |
| 5 | 77 | 35 | 0 | 20 | +47 | 70 | |
| 6 | 77 | 34 | 0 | 27 | +20 | 68 | |
| 7 | 78 | 33 | 0 | 22 | +30 | 66 | |
| 8 | 78 | 33 | 0 | 30 | +8 | 66 | |
| 9 | 77 | 32 | 0 | 22 | +27 | 64 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 30 | +30 | 62 | |
| 11 | 78 | 31 | 0 | 26 | +19 | 62 | |
| 12 | 77 | 30 | 0 | 29 | +8 | 60 | |
| 13 | 77 | 29 | 0 | 21 | +33 | 58 | |
| 14 | 77 | 29 | 0 | 29 | -9 | 58 | |
| 15 | 77 | 29 | 0 | 37 | -32 | 58 | |
| 16 | 76 | 29 | 0 | 31 | -33 | 58 | |
| 17 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 18 | 77 | 28 | 0 | 34 | -16 | 56 | |
| 19 | 77 | 27 | 0 | 26 | +7 | 54 | |
| 20 | 77 | 27 | 0 | 27 | +3 | 54 | |
| 21 | 77 | 27 | 0 | 31 | -13 | 54 | |
| 22 | 77 | 26 | 0 | 31 | -23 | 52 | |
| 23 | 76 | 25 | 0 | 33 | -31 | 50 | |
| 24 | 76 | 25 | 0 | 32 | -35 | 50 | |
| 25 | 76 | 25 | 0 | 36 | -44 | 50 | |
| 26 | 77 | 24 | 0 | 26 | -3 | 48 | |
| 27 | 78 | 24 | 0 | 36 | -9 | 48 | |
| 28 | 77 | 24 | 0 | 31 | -14 | 48 | |
| 29 | 77 | 23 | 0 | 31 | -33 | 46 | |
| 30 | 78 | 21 | 0 | 36 | -54 | 42 | |
| 31 | 77 | 19 | 0 | 26 | -25 | 38 | |
| 32 | 76 | 15 | 0 | 46 | -94 | 30 |
פיטסבורג פינגווינסטמפה ביי לייטנינג