בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגסבוסטון ברויינס דטרויט רד וינגס | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 13 |
משחקים | 77 | 76 |
נצחונות | 31 | 29 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 26 | 28 |
זכות | 258 | 221 |
חובה | 238 | 229 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.44 | 5.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 76 | 1 | סה"כ | 76 | 74 | 2 |
| 39 | 38 | 1 | בית | 37 | 37 | 0 |
| 38 | 38 | 0 | חוץ | 39 | 37 | 2 |

בוסטון ברויינס
בוסטון ברויינס
דאלאס סטארס
בוסטון ברויינס
מינסוטה ויילד
בוסטון ברויינס
טורונטו מייפל ליפס
בוסטון ברויינס
וויניפג ג'טס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
פילדלפיה פליירס
דטרויט רד וינגס
אוטווה סנטורס
בוסטון ברויינס
מונטריאול קנדיאנס
קלגרי פליימס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 44 | 0 | 15 | +92 | 88 | |
| 2 | 76 | 39 | 0 | 22 | +66 | 78 | |
| 3 | 77 | 38 | 0 | 23 | +35 | 76 | |
| 4 | 76 | 36 | 0 | 21 | +50 | 72 | |
| 5 | 77 | 35 | 0 | 20 | +47 | 70 | |
| 6 | 76 | 33 | 0 | 27 | +17 | 66 | |
| 7 | 77 | 33 | 0 | 29 | +15 | 66 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 21 | +30 | 64 | |
| 9 | 77 | 32 | 0 | 22 | +27 | 64 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 30 | +30 | 62 | |
| 11 | 77 | 31 | 0 | 26 | +20 | 62 | |
| 12 | 76 | 30 | 0 | 28 | +12 | 60 | |
| 13 | 76 | 29 | 0 | 28 | -8 | 58 | |
| 14 | 76 | 29 | 0 | 36 | -29 | 58 | |
| 15 | 76 | 28 | 0 | 21 | +32 | 56 | |
| 16 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 17 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 18 | 77 | 27 | 0 | 27 | +3 | 54 | |
| 19 | 76 | 27 | 0 | 34 | -19 | 54 | |
| 20 | 76 | 26 | 0 | 26 | +3 | 52 | |
| 21 | 76 | 26 | 0 | 31 | -17 | 52 | |
| 22 | 75 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 24 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 30 | -12 | 48 | |
| 26 | 74 | 24 | 0 | 31 | -33 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 36 | -46 | 48 | |
| 28 | 77 | 23 | 0 | 36 | -16 | 46 | |
| 29 | 77 | 23 | 0 | 31 | -33 | 46 | |
| 30 | 76 | 20 | 0 | 35 | -55 | 40 | |
| 31 | 76 | 19 | 0 | 26 | -26 | 38 | |
| 32 | 76 | 15 | 0 | 46 | -94 | 30 |
בוסטון ברויינסדטרויט רד וינגס