אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאלאנחל חימנס-פואנטה גניל סיודאד ריאל | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 8 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 6 | 10 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 16 | 11 |
זכות | 661 | 671 |
חובה | 726 | 707 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.30 | 59.91 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 2 | סה"כ | 23 | 20 | 3 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 12 | 9 | 3 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גוואדלחרה
סיודאד ריאל
הואסקה
סיודאד ריאל
אדמאר לאון
סיודאד ריאל
סיודאד ריאל
בידאסואה
גראנויירס
סיודאד ריאל