לונגרוניו לה ריוחה
הואסקהלונגרוניו לה ריוחה הואסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 15 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 16 | 5 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 5 | 15 |
זכות | 735 | 688 |
חובה | 683 | 758 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.65 | 62.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 2 | סה"כ | 23 | 23 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 10 | 2 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

לונגרוניו לה ריוחה
קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
בידאסואה
הואסקה
קנגאס
הואסקה
אתלטיקו ויאדוליד
הורנאו אליקאנטה
הואסקה
הואסקה
הואסקה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה