אזוטי-פולאווי
סטאל מיאלץאזוטי-פולאווי סטאל מיאלץ | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 9 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 9 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 18 | 13 |
זכות | 630 | 579 |
חובה | 809 | 649 |
ממוצע אובר/אנדר | 65.41 | 55.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 16 | 6 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
סטאל מיאלץ
ויסלה פלוק
סטאל מיאלץ
קווידזין
סטאל מיאלץ
סטאל מיאלץ
וויבשזה גדנסק
סטאל מיאלץ
סטאל מיאלץ
לגיונובו
סטאל מיאלץ
סטאל מיאלץ
אזוטי-פולאווי
סטאל מיאלץ
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
סטאל מיאלץ
סטאל מיאלץ
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
סטאל מיאלץ