נקסה נאסיצ'ה
קאדטן שפהאוזןנקסה נאסיצ'ה קאדטן שפהאוזן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 3 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 2 | 3 |
זכות | 175 | 176 |
חובה | 169 | 161 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.33 | 56.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

נקסה נאסיצ'ה
גוריצה
ר.ק. זאגרב
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה
נקסה נאסיצ'ה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
טרוגיר
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
קאדטן שפהאוזן
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
פרטיזן בלגרד
קאדטן שפהאוזן
נקסה נאסיצ'ה
קאדטן שפהאוזן
קאדטן שפהאוזן
אדמאר לאון