פרטיזן בלגרד
קאדטן שפהאוזןפרטיזן בלגרד קאדטן שפהאוזן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 3 |
זכות | 147 | 176 |
חובה | 162 | 161 |
ממוצע אובר/אנדר | 51.50 | 56.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

פרטיזן בלגרד
נקסה נאסיצ'ה
פרטיזן בלגרד
אדמאר לאון
קאדטן שפהאוזן
פרטיזן בלגרד
פרטיזן בלגרד
באניק קארבינה
א.א.ק אתונה
פרטיזן בלגרד
פרדריקיה
קאדטן שפהאוזן
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
פרטיזן בלגרד
קאדטן שפהאוזן
נקסה נאסיצ'ה
קאדטן שפהאוזן
קאדטן שפהאוזן
אדמאר לאון