פרדריקיה
קאדטן שפהאוזןפרדריקיה קאדטן שפהאוזן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 4 |
זכות | 183 | 173 |
חובה | 189 | 188 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.00 | 60.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה
פרדריקיה
קאדטן שפהאוזן
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
פרטיזן בלגרד
קאדטן שפהאוזן
נקסה נאסיצ'ה
קאדטן שפהאוזן
קאדטן שפהאוזן
אדמאר לאון