מרסיהרסט לייקרס
פיירליי דיקינסון נייטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 35 | 67 | |
| 28 | 28 | 46 | 74 |
מרסיהרסט לייקרס ![]() | פיירליי דיקינסון נייטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 17 | 21 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
פיירליי דיקינסון נייטס
פיירליי דיקינסון נייטס
פיירליי דיקינסון נייטס
ניו הייבן צ'ארג'רס
פיירליי דיקינסון נייטס
סנטרל קונטיקט בלו דווילס
סט. פרנסיס רד פלאש
מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס