שיקגו סטייט קוגרס
ווגנר סיהוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 37 | 72 | |
| 41 | 41 | 38 | 79 |
שיקגו סטייט קוגרס ![]() | ווגנר סיהוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
25 | 0 | 7 | 17 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 30 | 1 | 29 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 21 | 1 | 20 | חוץ | 18 | 1 | 17 |

שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
סנטרל קונטיקט בלו דווילס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
סטונהיל סקייהוקס
סט. פרנסיס רד פלאש
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
ניו הייבן צ'ארג'רס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס