שיקגו סטייט קוגרס
סטונהיל סקייהוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 30 | 68 | |
| 19 | 19 | 36 | 55 |
שיקגו סטייט קוגרס ![]() | סטונהיל סקייהוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
25 | 0 | 7 | 21 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 21 | 1 | 20 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
סנטרל קונטיקט בלו דווילס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
סטונהיל סקייהוקס
סט. פרנסיס רד פלאש
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
לה מוין דולפינס
סטונהיל סקייהוקס
ווגנר סיהוקס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס