מרסיהרסט לייקרס
לה מוין דולפינס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 40 | 74 | |
| 31 | 31 | 29 | 60 |
מרסיהרסט לייקרס ![]() | לה מוין דולפינס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 12 | 13 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
לה מוין דולפינס
פיירליי דיקינסון נייטס
לה מוין דולפינס
לה מוין דולפינס
שיקגו סטייט קוגרס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
לה מוין דולפינס
סטונהיל סקייהוקס