פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 52 | 91 | |
| 36 | 36 | 48 | 84 |
פלורידה איי & אם ראטלרס ![]() | גרמבלינג טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 8 | 14 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 13 | 19 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 28 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 13 | 1 | 12 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

סאות'רן ג'גוארס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
גרמבלינג טייגרס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס
גרמבלינג טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
גרמבלינג טייגרס