סאות' קרוליינה גיימקוקס
אוקלהומה סונרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 46 | 85 | |
| 36 | 36 | 40 | 76 |
סאות' קרוליינה גיימקוקס ![]() | אוקלהומה סונרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 11 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 13 | 15 | 0 | 19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 16 | 1 | 15 |

סאות' קרוליינה גיימקוקס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
טנסי וולנטירס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
קנטקי ווילדקטס
מיסיסיפי סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
מיזורי טייגרס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
אוקלהומה סונרס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
אוקלהומה סונרס
מיזורי טייגרס
אוקלהומה סונרס
אובורן טייגרס
טקסס AM אגיז