מסצ'וסטס מינוטמן
איסטרן מישיגן איגלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 32 | 70 | |
| 30 | 30 | 37 | 67 |
מסצ'וסטס מינוטמן ![]() | איסטרן מישיגן איגלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 14 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 17 | 21 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 30 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 2 | 14 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
אוהיו בובקאטס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
באפלו בולס
מיאמי רדהוקס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
מישיגן צ'יפווס
באולינג גרין פלקונס
איסטרן מישיגן איגלס
מיאמי רדהוקס
איסטרן מישיגן איגלס
מישיגן צ'יפווס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
איסטרן מישיגן איגלס
איסטרן מישיגן איגלס
אקרון זיפס
איסטרן מישיגן איגלס