קרייטון בלוג'ייז
קונטיקט האסקיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 28 | 58 | |
| 41 | 41 | 44 | 85 |
קרייטון בלוג'ייז ![]() | קונטיקט האסקיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 15 | 5 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

ווסט וירג'יניה מאונטאינרס
ראטגרס סקארלטס נייט
קרייטון בלוג'ייז
קרייטון בלוג'ייז
פרובידנס פריארס
דה פול בלו דימונס
קרייטון בלוג'ייז
קרייטון בלוג'ייז
וילאנובה ווילדקטס
קרייטון בלוג'ייז
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
מישיגן סטייט ספרטנס
יו.סי.אל.איי ברואינס
פורמן פלאדינס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
קונטיקט האסקיס
סיטון הול פיראטס
קרייטון בלוג'ייז
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
קרייטון בלוג'ייז
קונטיקט האסקיס
קרייטון בלוג'ייז
קונטיקט האסקיס
קרייטון בלוג'ייז
קונטיקט האסקיס