לואיוויל קרדינאלס
נוטרדם פייטינג אייריש| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 38 | 76 | |
| 32 | 32 | 33 | 65 |
לואיוויל קרדינאלס ![]() | נוטרדם פייטינג אייריש ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 23 | 18 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 31 | 1 | 30 |
| 18 | 1 | 17 | בית | 18 | 1 | 17 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

לואיוויל קרדינאלס
סאות' פלורידה בולס
לואיוויל קרדינאלס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
לואיוויל קרדינאלס
סירקיוז אורנג'
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
לואיוויל קרדינאלס
נוטרדם פייטינג אייריש
סטנפורד קרדינל
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
דיוק בלו דבילס
נוטרדם פייטינג אייריש
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
נוטרדם פייטינג אייריש
פלורידה סטייט סמינולס
נוטרדם פייטינג אייריש
נוטרדם פייטינג אייריש
נוטרדם פייטינג אייריש
לואיוויל קרדינאלס
נוטרדם פייטינג אייריש
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
נוטרדם פייטינג אייריש
נוטרדם פייטינג אייריש
לואיוויל קרדינאלס
נוטרדם פייטינג אייריש
נוטרדם פייטינג אייריש