מיאמי הוריקנס
לואיוויל קרדינאלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 41 | 78 | |
| 38 | 38 | 35 | 73 |
מיאמי הוריקנס ![]() | לואיוויל קרדינאלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 25 | 10 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 18 | 1 | 17 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

מיאמי הוריקנס
מיזורי טייגרס
מיאמי הוריקנס
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
מיאמי הוריקנס
בוסטון קולג' איגלס
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
וירג'יניה טק הוקיס
לואיוויל קרדינאלס
סאות' פלורידה בולס
לואיוויל קרדינאלס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
לואיוויל קרדינאלס
סירקיוז אורנג'
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
מיאמי הוריקנס
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
לואיוויל קרדינאלס
מיאמי הוריקנס
לואיוויל קרדינאלס