נורת' קרוליינה טאר הילס
לואיוויל קרדינאלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 38 | 77 | |
| 38 | 38 | 36 | 74 |
נורת' קרוליינה טאר הילס ![]() | לואיוויל קרדינאלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 19 | 8 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 18 | 1 | 17 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

וירג'יניה קומונוולת' ראמס
קלמזון טייגרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
קלמזון טייגרס
וירג'יניה טק הוקיס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
פיטסבורג פנתרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
לואיוויל קרדינאלס
סאות' פלורידה בולס
לואיוויל קרדינאלס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
לואיוויל קרדינאלס
סירקיוז אורנג'
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס