בריגהאם יאנג קוגרס
יוסטון קוגארס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 35 | 66 | |
| 37 | 37 | 40 | 77 |
בריגהאם יאנג קוגרס ![]() | יוסטון קוגארס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 23 | 6 | 0 | 28 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 31 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 21 | 1 | 20 | בית | 22 | 0 | 22 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

טקסס לונגהורנס
בריגהאם יאנג קוגרס
בריגהאם יאנג קוגרס
קנזס סטייט וויילדקאטס
טקסס טק רד ריידרס
בריגהאם יאנג קוגרס
בריגהאם יאנג קוגרס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
איווה סטייט סייקלונס
בריגהאם יאנג קוגרס
אילינוי פייטינג אילילי
טקסס AM אגיז
איידהו ואנדלס
יוסטון קוגארס
קנזס ג'יי הוקס
בריגהאם יאנג קוגרס
יוסטון קוגארס
ביילור ברס
קולורדו בפאלוס
יוסטון קוגארס