אילינוי פייטינג אילילי
קונטיקט האסקיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 29 | 61 | |
| 43 | 43 | 31 | 74 |
אילינוי פייטינג אילילי ![]() | קונטיקט האסקיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 18 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 24 | 5 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

קונטיקט האסקיס
אילינוי פייטינג אילילי
אילינוי פייטינג אילילי
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
פנסילבניה קוואקרס
וויסקונסין באדג'רס
אילינוי פייטינג אילילי
אורגון דאקס
מישיגן וולברינס
אילינוי פייטינג אילילי
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
מישיגן סטייט ספרטנס
יו.סי.אל.איי ברואינס
פורמן פלאדינס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
קונטיקט האסקיס
סיטון הול פיראטס