ניו-ג'רזי טק היילנדרס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 39 | 81 | |
| 15 | 15 | 41 | 56 |
ניו-ג'רזי טק היילנדרס ![]() | מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 16 | 18 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 14 | 1 | 13 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

ניו-ג'רזי טק היילנדרס
מיין בלאק ברס
יו אם בי סי רטרייברס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
אלבני גרייט דיינס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
בינגהמטון ברקאטס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
אלבני גרייט דיינס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
יו אם בי סי רטרייברס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
בינגהמטון ברקאטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ברייאנט בולדוגס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס