ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 37 | 63 | |
| 18 | 18 | 36 | 54 |
ורמונט קטאמאונטס ![]() | ניו-ג'רזי טק היילנדרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 22 | 17 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ברייאנט בולדוגס
אלבני גרייט דיינס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס
ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
מיין בלאק ברס
יו אם בי סי רטרייברס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
אלבני גרייט דיינס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
בינגהמטון ברקאטס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס