ורמונט קטאמאונטס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 32 | 66 | |
| 30 | 30 | 34 | 64 |
ורמונט קטאמאונטס ![]() | מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 14 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 22 | 18 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 14 | 1 | 13 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ברייאנט בולדוגס
אלבני גרייט דיינס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס
ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
אלבני גרייט דיינס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
יו אם בי סי רטרייברס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
בינגהמטון ברקאטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ברייאנט בולדוגס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס