נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
סטנפורד קרדינל| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 50 | 84 | |
| 37 | 37 | 48 | 85 |
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק ![]() | סטנפורד קרדינל ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 20 | 12 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 31 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
סטנפורד קרדינל
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
סטנפורד קרדינל
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
סטנפורד קרדינל
סטנפורד קרדינל
ג'ורג'יה טק יילו ג'אקטס