LIU ברוקלין בלאקבירדס
סטונהיל סקייהוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 35 | 61 | |
| 29 | 29 | 25 | 54 |
LIU ברוקלין בלאקבירדס ![]() | סטונהיל סקייהוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 24 | 21 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

LIU ברוקלין בלאקבירדס
מרסיהרסט לייקרס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
לה מוין דולפינס
סטונהיל סקייהוקס
ווגנר סיהוקס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
סטונהיל סקייהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
סטונהיל סקייהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
סטונהיל סקייהוקס