טוליין גרין ווייב
טמפל אוולס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 47 | 77 | |
| 30 | 30 | 36 | 66 |
טוליין גרין ווייב ![]() | טמפל אוולס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 19 | 1 | 18 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

טוליין גרין ווייב
טוליין גרין ווייב
ממפיס טייגרס
טוליין גרין ווייב
טוליין גרין ווייב
טולסה גולדן הוריקיין
רייס אאולס
טוליין גרין ווייב
טוליין גרין ווייב
טמפל אוולס
טמפל אוולס
טמפל אוולס
טוליין גרין ווייב
רייס אאולס
טמפל אוולס
טמפל אוולס
יו. איי. בי בלייזרס
נורת' טקסס מין גרין
טמפל אוולס
טמפל אוולס
טוליין גרין ווייב
טמפל אוולס
טוליין גרין ווייב
טמפל אוולס
טמפל אוולס
טוליין גרין ווייב
טוליין גרין ווייב
טוליין גרין ווייב
טמפל אוולס
טוליין גרין ווייב