טמפל אוולס
רייס אאולס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 38 | 74 | |
| 35 | 35 | 45 | 80 |
טמפל אוולס ![]() | רייס אאולס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

טמפל אוולס
טמפל אוולס
טוליין גרין ווייב
רייס אאולס
טמפל אוולס
טמפל אוולס
יו. איי. בי בלייזרס
נורת' טקסס מין גרין
טמפל אוולס
טמפל אוולס
טקסס סן אנטוניו ראודראנרס
רייס אאולס
רייס אאולס
סאות' פלורידה בולס
רייס אאולס
איסט קרוליינה פיראטס
פלורידה אטלנטיק אאולס
רייס אאולס
נורת' טקסס מין גרין
רייס אאולס