פלורידה אטלנטיק אאולס
טמפל אוולס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 34 | 63 | |
| 27 | 27 | 32 | 59 |
פלורידה אטלנטיק אאולס ![]() | טמפל אוולס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 12 | 9 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

פלורידה אטלנטיק אאולס
טמפל אוולס
פלורידה אטלנטיק אאולס
שארלוט 49'
טמפל אוולס
פלורידה אטלנטיק אאולס
פלורידה אטלנטיק אאולס
סאות' פלורידה בולס
פלורידה אטלנטיק אאולס
טולסה גולדן הוריקיין
טמפל אוולס
טמפל אוולס
טוליין גרין ווייב
רייס אאולס
טמפל אוולס
טמפל אוולס
יו. איי. בי בלייזרס
נורת' טקסס מין גרין
טמפל אוולס
טמפל אוולס