וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 42 | 78 | |
| 43 | 43 | 38 | 81 |
וויליאם אנד מרי טרייב ![]() | אילון פיניקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 20 | 18 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 14 | 1 | 13 | בית | 16 | 1 | 15 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
המפטון פיראטס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת'איסטרן האסקיס
וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
וויליאם אנד מרי טרייב
וויליאם אנד מרי טרייב
וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
דרקסל דרגונס
אילון פיניקס
סטוני ברוק סיוולבס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
וויליאם אנד מרי טרייב
וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
וויליאם אנד מרי טרייב