אילון פיניקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 41 | 82 | |
| 53 | 53 | 49 | 102 |
אילון פיניקס ![]() | נורת' קרוליינה איי & טי אגיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 14 | 19 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 16 | 1 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

אילון פיניקס
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
דרקסל דרגונס
אילון פיניקס
סטוני ברוק סיוולבס
נורת'איסטרן האסקיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
המפטון פיראטס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
אילון פיניקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
אילון פיניקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס