מונמאות' הוקס
אילון פיניקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 39 | 73 | |
| 28 | 28 | 29 | 57 |
מונמאות' הוקס ![]() | אילון פיניקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 13 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 19 | 18 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 16 | 1 | 15 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

מונמאות' הוקס
קמפבל פייטינג קאמלס
דרקסל דרגונס
מונמאות' הוקס
אילון פיניקס
סטוני ברוק סיוולבס
מונמאות' הוקס
מונמאות' הוקס
טוסון טייגרס
מונמאות' הוקס
אילון פיניקס
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
אילון פיניקס
אילון פיניקס
דרקסל דרגונס
אילון פיניקס
סטוני ברוק סיוולבס