צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 35 | 74 | |
| 35 | 35 | 28 | 63 |
צ'רלסטון קוגרס ![]() | מונמאות' הוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 12 | 11 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 21 | 15 | 0 | 19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 13 | 1 | 12 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
הופסטרה פרייד
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס
קמפבל פייטינג קאמלס
דרקסל דרגונס
מונמאות' הוקס
אילון פיניקס
סטוני ברוק סיוולבס
מונמאות' הוקס
מונמאות' הוקס
טוסון טייגרס
מונמאות' הוקס