אילינוי פייטינג אילילי
אינדיאנה הוז'רס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 33 | 71 | |
| 31 | 31 | 20 | 51 |
אילינוי פייטינג אילילי ![]() | אינדיאנה הוז'רס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 24 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 21 | 0 | 21 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 11 | 1 | 10 |

קונטיקט האסקיס
אילינוי פייטינג אילילי
אילינוי פייטינג אילילי
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
פנסילבניה קוואקרס
וויסקונסין באדג'רס
אילינוי פייטינג אילילי
אורגון דאקס
מישיגן וולברינס
אילינוי פייטינג אילילי
נורת'ווסטרן ווילדקטס
אינדיאנה הוז'רס
מינסוטה גולדן גופרס
מישיגן סטייט ספרטנס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
אורגון דאקס
וויסקונסין באדג'רס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
אילינוי פייטינג אילילי
אינדיאנה הוז'רס
אילינוי פייטינג אילילי
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
אילינוי פייטינג אילילי
אילינוי פייטינג אילילי
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס